Miniescavatore da 3,7 tonnellate
      
                🗝️Caratteristiche principali:
✅ Prestazioni potenti: alimentate da Motore Yanmar 3TNV8BFmotore con potenza nominale di 18,2 kW e coppia di 82,6 Nm, ideale per lavori pesanti.
✅ Efficienza ad alta capacità: capacità della benna di 0,12 m³ + portata idraulica di 88 l/min, aumentando la produttività del 40%.
✅ Capacità di scavo estrema: altezza di scavo massima di 4855 mm, sbraccio massimo di 5465 mm e profondità di scavo di 3105 mm per terreni difficili.
✅ Adattabilità a tutti i terreni: capacità di salita del 58% + 295 mm di altezza da terra, per superare fango, pendii e terreni accidentati.
✅ Durata prolungata: serbatoio del carburante da 50 litri + serbatoio idraulico da 40 litri per un funzionamento ininterrotto per tutto il giorno.
Miniescavatore CARTER CT37B: potenza per impieghi gravosi, ridefinizione degli standard di ingegneria professionale
🚜Specifiche tecniche:
| Modello | Lo adorerai | Modello | Lo adorerai | 
| Peso operativo | 3.75 | Raggio di oscillazione della coda G (mm) | 860.0 | 
| Capacità della benna | 0.12 | Lunghezza del terreno del binario H (mm) | 1710 | 
| Modello del motore | YANMAR Attenzione | Lunghezza J-Track (mm) | 2160.0 | 
| Potenza nominale (kw/giri/min) | 18.2/2200 | Scartamento K (mm) | 1420 | 
| Coppia massima (N*m) | 82.6/1320 | Larghezza della pista a L (mm) | 1710.0 | 
| Cilindrata del motore (L) | 1.642 | Larghezza della scarpa M-Track (mm) | 300 | 
| Portata massima (L/min) | 88 | Larghezza del giradischi N (mm) | 1550.0 | 
| Pressione di esercizio (Mpa) | 24.5 | Altezza di scavo massima (mm) | 4855 | 
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 50 | P-Max. altezza di scarico (mm) | 3460.0 | 
| Capacità del serbatoio dell'olio idraulico (L) | 40 | Q-Profondità massima di scavo (mm) | 3105 | 
| Velocità di viaggio (km/h) | 2.2/4.2 | Profondità di scavo della parete verticale R-Max (mm) | 2700.0 | 
| Velocità di oscillazione (giri/min) | 9.5 | Sbraccio di scavo massimo (mm) | 5465 | 
| Grado massimo di salita (%) | 58 | U-Max. sbraccio di scavo a livello del suolo (mm) | 5350.0 | 
| Forza di scavo del braccio | 18.2 | V-Raggio minimo di rotazione (mm) | 2475 | 
| Forza di scavo della benna (KN) | 30.4 | X-Distanza tra il centro di rotazione e la lunghezza della coda (mm) | 860.0 | 
| Pressione media di messa a terra (Kpa) | 32.0 | Z-Altezza del contrappeso (mm) | / | 
| A-Lunghezza totale (mm) | 4920.0 | A1-Lunghezza a terra (in trasporto) (mm) | 4920 | 
| B-Larghezza totale (mm) | 1720 | Lunghezza del braccio (mm) | 1400/1650 | 
| C-Altezza complessiva (fino alla sommità del braccio) (mm) | 1800.0 | Lunghezza del braccio (mm) | 2540 | 
| D-Altezza complessiva (fino alla sommità della cabina) (mm) | 2550/2520 | Angolo di deflessione sinistra°/destra° | 63/57 | 
| Contrappeso elettronico altezza da terra (mm) | 580.0 | Altezza/profondità massima di spianatura (mm) | 375/370 | 
| Fa-Min. altezza da terra (mm) | 295 | Dimensioni della lama larghezza/altezza (mm) | 300/1720 | 
🛋️ Eccellenza ergonomica: Caratteristiche della cabina :
- Sedile con sospensione pneumatica: il supporto lombare regolabile riduce l'affaticamento durante i turni di lavoro più lunghi. 
- Visibilità a 360°: ampi pannelli in vetro + sistema di telecamera posteriore per una guida sicura. 
- Cruscotto interattivo: visualizzazione della diagnostica in tempo reale (livello carburante, pressione idraulica, stato del motore). 
- Controllo del clima: sistema di riscaldamento/raffreddamento con filtraggio dell'aria per ambienti difficili. 
⚙️Allegati compatibili e casi d'uso:
| Allegato | Applicazioni | Prestazione | 
|---|---|---|
| Martello idraulico | Estrazione mineraria, frantumazione di rocce | Forza d'impatto più veloce del 45% | 
| Benna inclinabile | Livellamento dei pendii, scavo di trincee | Regolazione dell'angolo di ±50° | 
| Coclea | Foratura profonda, fori per pali di recinzione | Capacità di profondità fino a 3 m | 
| Pinza | Demolizione, movimentazione rottami | Capacità di presa 0,2 m³ | 
| Squartatore | Rottura del terreno duro, preparazione del terreno | Aumento dell'efficienza del 30% | 
🔎Perché scegliere CARTER CT37B?
🔧 Resistenza industriale: motore YANMAR + sottocarro rinforzato per una durata superiore del 60%.
🛠️ Idraulica intelligente: traslazione a doppia velocità (2,2/4,2 km/h) + attacco rapido ISO 16028 per cambi di attrezzatura senza interruzioni.
🌍 Conformità ecologica: soddisfa gli standard sulle emissioni Euro V per operazioni sostenibili.
📦 Supporto globale: garanzia di 2 anni + assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
❓Domande frequenti:
D1: Il CT37B è in grado di gestire condizioni minerarie estreme?
R: Sì! La forza della benna da 304 kN + la pressione di messa a terra da 32 kPa garantiscono stabilità in ambienti difficili.
D2: Quanto velocemente si possono cambiare gli allegati?
A: Meno di 2 minuti con il sistema di attacco rapido ISO 16028.
Q3: è controllato il rumore della cabina?
A: Il design insonorizzata riduce il rumore a 75 dB per il comfort dell'operatore.
📢inquire ora (pulsante Carter):
📞 Chiama/WeChat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙Whatsapp +86 190 9171 5214
 


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  