ST1000
      
                Perché scegliere la nostra minipala compatta?
La nostra pala gommata compatta offre una combinazione unica di potenza, agilità e affidabilità. È progettata per gli operatori che necessitano di una macchina affidabile ed efficiente per aumentare la produttività senza le dimensioni e i costi di pale più grandi. Con bassi costi di esercizio e facile manutenzione, rappresenta un valore eccezionale e un elevato ritorno sull'investimento.
✅Versatilità senza pari: affronta un'ampia gamma di applicazioni, dallo spostamento di pacciame e ghiaia al caricamento di camion e alla pulizia delle stalle.
✅Manovrabilità superiore: il design compatto e l'eccellente raggio di sterzata consentono di operare in modo efficiente in spazi ristretti, dove le attrezzature più grandi non possono operare.
✅Comfort e sicurezza dell'operatore: una cabina ROPS/FOPS confortevole ed ergonomica (opzionale) con comandi intuitivi riduce l'affaticamento dell'operatore e aumenta la sicurezza.
✅Robusto e affidabile: costruito con un telaio resistente e un potente sistema idraulico per garantire longevità e prestazioni costanti in condizioni difficili.
✅Facile manutenzione: i punti di assistenza facilmente accessibili semplificano i controlli quotidiani e la manutenzione ordinaria, riducendo i tempi di fermo.

| DIMENSIONI (STD) | PIDOCCHIO. | METRICO | 
| Altezza al perno della cerniera della benna, max | 77.2In | 1.96 M | 
| Altezza operativa, secchio standard massimo | 106.9 In | 2.7 M | 
| Altezza | 51.7 In | 1.3M | 
| Lunghezza senza attacco | 71.9 In | 1.8M | 
| Lunghezza con benna standard | 98.2 In | 2.5 mm | 
| Altezza da terra | 5.7 In | centoquarantacinquemm | 
| Lunghezza del contatto con il suolo | 37.8 In | 960 mm | 
| Larghezza | 41.3 In | 1050 mm | 
| PRESTAZIONE | PIDOCCHIO. | METRICO | 
| Velocità di trazione, avanti e indietro | 3.3 mph | 5.25 km/ora | 
| Pressione al suolo,8 pollici(200 mm) binari * | 4.52psi | 0.312 sbarra | 
| Angolo di partenza | 22° | 22° | 
| Capacità di ribaltamento | 2094 libbre | 950 kg | 
| Capacità operativa (35% della capacità di ribaltamento) | 734 libbre | 333 chili | 
| Peso della macchina (senza accessori, con liquidi pieni) | 2646 libbre | 1200kg | 
| Flusso idraulico ausiliario | 12. L'hijab | 48 l/min | 
| Pressione idraulica ausiliaria | 2611 psi | 180 bar | 
| Batteria 12 V; 60 Ah; 475 ampere di avviamento a freddo a 0°F (-18°C) | ||
| ENERGIA | PIDOCCHIO. | METRICO | |
| Eio ho Yanmar 3TNV80F diesel (Fase 3 UE/Tier 4 Finale EPA) | |||
| Numero di cilindri | 3 | ||
| Spostamento | 77,3 pollici cubi | 1.266 l | |
| Foro | UN.2 In | 80 mm | |
| Colpo | UN.3 In | 84 mm | |
| Gpotenza nominale Ross (secondo SAE J1955) | 24 cv | 17.8 kw | |
| Regime nominale del motore | 3000 giri/min | 3000 giri/min | |
| CAPACITÀ DEI FLUIDI | PIDOCCHIO. | METRICO | 
| Serbatoio del carburante | 9 gallone | 34 l | 
| Olio motore, con filtro | 0.zgallone | 3 l | 
| Sistema idraulico | 11.pgallone | 45 l | 

Il nostro team di professionisti addetti al carico e alla logistica garantisce che gli escavatori vengano trasportati in modo rapido e sicuro ai clienti in tutto il mondo. Offriamo una varietà di soluzioni, tra cui il trasporto di container standard, il trasporto di merci alla rinfusa e il trasporto ferroviario.
Profilo Aziendale:
Shandong Carter Heavy Industry Co., Ltd. è stata fondata nel 2004 ed è una delle prime aziende in Cina a produrre escavatori. Carter appartiene a Huasheng Zhongtian Machinery Group, un gruppo di macchinari su larga scala fondato nel 1951, che vanta una lunga storia di oltre 70 anni.



 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                   
                   
                   
                  